Régate d’ouverture du Championnat d’Europe 2006
Vent d’Ouest Force 3 à 4 beaufort. Clapot difficile et vent peu régulier en direction. Victoire de GER 690 devant NZL 522.
Le classement :
| 1 | GER 690 | BEHRENS Sonke |
| 2 | NZL 522 | WILCOX Greg |
| 3 | POL 1 | GAJ Thomasz |
| 4 | DEN 1330 | LYKKE Troels |
| 5 | SWE 2767 | HANSSON-MILD Thomas |
| 6 | GER 688 | DAME Dirk |
| 7 | GBR 2116 | CRAIG Nick |
| 8 | GER 717 | GRONHOLZ Olivier |
| 9 | GER 656 | PICH Andreas |
| 10 | GBR 2118 | CURTIS Terry |
| 11 | POL 424 | PRZEWOZNY Piotr |
| 12 | GER 645 | LINDEMANN Arne |
| 13 | GER 666 | HARTMANN Jan |
| 14 | GER 693 | V. ZIMMERMANN Martin |
| 15 | SWE 99 | ELKJAER Hans |
| 16 | GER 731 | GLAS Thomas |
| 17 | SWE 2739 | NYSLEDT Jan-eric |
| 18 | POL 46 | GORKA Adrian |
| 19 | POL 24 | KRAS Darek |
| 20 | GER 725 | HARTMANN Christian |
| 21 | GBR 2107 | EDWARDS Mike |
| 22 | GER 539 | SASS Carsten |
| 23 | DEN 1324 | TEGLEIS Bo |
| 24 | POL 61 | STOBINSKY Piotr |
| 25 | SWE 2763 | ENGHOLM Jan-eric |
| 26 | GBR 2007 | RICH Anthony |
| 27 | GBR 2083 | TURNER Andy |
| 28 | BEL 214 | VERRIJDT Paul |
| 29 | FRA 21 | TIEFAINE Jacques |
| 30 | GBR 2060 | PIKE Paul-stephen |
| 31 | FRA 1764 | LAMARQUE Frédéric |













