La nuit a été fraîche :
L’article paru dans la dépêche :
Frédéric et Yan :
Le classement final :
| Place | Bateau | Barreur | Pts | M3 | M4 | M6 |
| 1 | EUROPE | Alec LELEU | 2 | *1 | 1 | 1 |
| 2 | EUROPE | Patrice DEROUET | 5 | 3 | *4 | 2 |
| 3 | YOLE OK | Yan RIALLAND | 5 | 2 | *3 | 3 |
| 4 | EUROPE | Theo FERRIEU | 7 | *5 | 2 | 5 |
| 5 | EUROPE | Philippe CHELLE | 9 | 4 | 5 | *7 |
| 6 | LASER 4.7 | Thibaud VEAUX | 11 | *9 | 7 | 4 |
| 7 | EUROPE | Camille BRADFER | 13 | 7 | 6 | *9 |
| 8 | YOLE OK | Frederic LE DELAIZIR | 14 | 6 | 8 | *10 |
| 9 | NEW CAT F2 | Pierre VEYRAT | 16 | 8 | *12 | 8 |
| 10 | HOBIE 16 (EXCEPT EUR | Christophe FRAGIER | 19 | *15 | 13 | 6 |
| 11 | LAS | Aimery DELAUZON | 19 | 10 | 9 | *11 |
| 12 | LAS | Francis LENAIN | 21 | 11 | 10 | *17 |
| 13 | NEW CAT F1 | Pierre MALALARD | 24 | 13 | 11 | *16 |
| 14 | NEW CAT F1 | Jean Yves COSTA | 26 | 12 | *21 | 14 |
| 15 | JET | Olivier DZEN | 27 | *16 | 15 | 12 |
| 16 | LAS | Pierre CASTEL | 27 | 14 | *19 | 13 |
| 17 | ZEF | Gerard BOUDINET | 29 | *19 | 14 | 15 |
| 18 | 420 | Bruno SELIN | 34 | *21 | 16 | 18 |
| 19 | LAS | Kevin RIALLAND | 34 | 17 | 17 | *21 |
| 20 | H16 | Patick CARUSO | 37 | *26(DNF) | 18 | 19 |
| 21 | NEW CAT F1 | Luc CASAGRANDE | 38 | 18 | 20 | *26(DNF) |
| 22 | NEW CAT F1 | Fabrice FUCHS | 42 | 22 | *26(DNF) | 20 |
| 23 | 470 | Antoine VEYRAT | 42 | 20 | *22 | 22 |
| 999 | NEW CAT F1 | Muriel COQUET | 52 | *26(DNS) | 26(DNS) | 26(DNS) |
| 999 | NEW CAT F2 | Dominique BOUNIOL | 52 | *26(DNS) | 26(DNS) | 26(DNS) |















