Accueil du site Les régates Régates région Picardie
afficher une version imprimable de cet article  Imprimer l'article générer une version PDF de cet article  Article au format PDF
 

Open de Picardie à l’Ailette

Régate du 17 Octobre 2004
samedi 23 octobre 2004.


Scratch après 5 courses (4 retenues) (34 Inscrits)

Temps pluvieux.

Rgs Ident Concurrents Pts_Ret Pts_tot c.1 c.2 c.3 c.4 c.5 Club / Pays
1 1515 DUPLESSIS ALAIN (win) DE FERAUDY HUGUES 7.00 11.00 4 4 1 1 1 S R DE CREIL C SPORT.MONTERELAIS
2 2027 DESMEUZES PHILIPPE (jet) KETTLER DANIEL 13.00 22.00 5 9 4 2 2 C SPORT.MONTERELAIS SNECMA SPORTS VILLAROCHE
3 F 1811 TIEFAINE JACQUES (YOLE-OK) 14.00 21.00 1 5 2 7 6 S N LAONNOISE
4 173392 HORGUES DEBAT KARINE (laser radial) 15.00 22.00 2 2 6 5 7 CLUB DE VOILE DE TERGNIER
5 1504 DUHAY ALAIN (win) WANNEBROUCQ CHARLES 19.00 43.00 7 3 5 4 24 C SPORT.MONTERELAIS S R DE CREIL
6 F 1769 DELECLUSE RENE (YOLE-OK) 20.50 31.50 6 1 9 11 4 S R DE CREIL
7 1501 DUHAY NICOLAS (win) DUPLESSIS CECILIA 21.00 33.00 9 6 3 3 12 C SPORT.MONTERELAIS S R DE CREIL
8 161737 GAYANT ROMAIN (laser) 23.00 34.00 3 7 7 6 11 S R DE CREIL
9 53529 BRIFFOTEAUX JULIEN (laser) 31.00 43.00 10 12 10 8 3 VOILE DE L AILETTE
10 138195 BARRE VILLENEUVE EMMANUEL (laser) 31.50 66.50 OCS 10 8 9 4 S R DE CREIL
11 7 HORGUES-DEBAT DANIEL (420) MOREAU EMILIE 46.00 64.00 15 8 18 13 10 CLUB DE VOILE DE TERGNIER ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS
12 154027 FOLLIOT JACQUES (laser radial) 50.00 71.00 8 15 12 15 21 C N CROIX ST OUEN
13 F 1336 MANCA MAXIME (YOLE-OK) 53.00 70.00 16 13 17 16 8 S R DE CREIL
14 172675 LESAGE ANAIS (laser radial) 57.00 76.00 14 19 13 12 18 VOILE DE L AILETTE
15 F 1804 HU GERARD (YOLE-OK) 63.00 88.00 25 17 19 14 13 ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS
16 142 CARLIER KEVIN (laser 4.7) 66.00 91.00 12 25 23 17 14 VOILE DE L AILETTE
17 159284 BARRE VILLENEUVE OLIVIER (laser 4.7) 68.50 91.50 17 23 20 22 9 S R DE CREIL
18 150676 WANNEBROUCQ THEO (laser 4.7) 71.00 96.00 18 24 25 10 19 S R DE CREIL
19 172633 MASCRET JULIEN (laser) 72.50 98.50 21 26 14 20 17 VOILE DE L AILETTE
20 2520 FOURNIE MICHEL (470) FOURNIE CHLOE 73.50 108.50 20 18 14 21 DNS C SPORT.MONTERELAIS
21 48925 ROIRON FRANCK (420) CARLIER MELANIE 75.50 98.00 22 20 22 18 15 ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS
22 154762 HELLO DANIEL (laser) 76.00 111.00 22 11 24 18 DNS CLUB DE VOILE DE TERGNIER
23 154801 VAN ZIJL BAPTISTE (laser 4.7) 80.00 107.00 13 27 21 26 20 S R DE CREIL
24 0 MOREAU PATRICK (laser radial) 84.00 110.00 24 21 16 22 26 ASSOCIATION VOILES DU SOISSONNAIS
25 543 VERGNOLLE SERGE (jet) BENKOUS BENALYA 91.00 120.00 26 16 26 29 23 C SPORT.MONTERELAIS
26 1735 WILLECOMME JEAN MARC (jet) NARCY CHRISTOPHE 91.50 119.50 27 21 28 27 16 C N CROIX ST OUEN
27 FRA 1110 BOURGNEUF MARC (YOLE-OK) 95.00 130.00 11 14 DNS DNC DNC C N DE BEAUVAIS
28 8063 RAMPELBERG FRANCOIS (505) SIROT BENJAMIN 95.00 130.00 30 30 11 24 DNC VOILE DE L AILETTE
29 REMY CATILLON REMY (laser 4.7) 95.00 130.00 19 OCS 29 25 22 VOILE DE L AILETTE
30 11662 GRAVOILLE JEAN JACQUES (470) LUIRARD FABRICE 113.00 143.00 29 29 30 30 25 C N CROIX ST OUEN
31 4900 SARA FRANCOIS (europe) 118.00 153.00 DNC 28 27 28 DNC C V DE THERDONNE
32 1 CARLIER CHARLES (l’equipe) CARLIER PIERRE 122.00 155.00 31 33 31 33 27 S N LAONNOISE
33 3042 OBARA VALENTIN (europe) 123.00 158.00 OCS 31 32 32 28 S N LAONNOISE
34 74456 BIBE HELENE (laser) 124.00 159.00 28 32 33 31 DNC S N LAONNOISE

Répondre à cet article

Forum de l'article