chargement des données en cours...
| YOK Yoles OK | (National - | Yole OK | ) C V HOURTIN MEDOC | du 27 au 30/10/2007 | (6 classés) |
| 8 manches transmises |
Indique un équipage féminin,
(
Benjamin,
Minime,
Cadet,
Junior,
Senior
Vétéran
)| place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | nais. | sexe | points | Pts CNI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1161075D | RENOUX ALAIN | C V ANGOULEME | 08 | 1962 | M | 9 | (1, 3, DNC, 1, 2, 1, 2, 2) | - | ||
| 2 | 0197025K | LAMARQUE FREDERIC | C V BORDEAUX | 09 | 1959 | M | 14 | (3, 1, DNC, DNS, 1, DNF, 1, 1) | - | ||
| 3 | 0173958G | RIALLAND YANN | ASPTT TOULOUSE | 24 | 1955 | M | 25 | (DNC, 2, DNC, DNC, DNC, 2, 3, 4) | - | ||
| 4 | 1022346U | PABON BERNARD | U S RIVERAINE | 24 | 1955 | M | 27 | (2, 4, DNC, DNC, DNC, DNC, 4, 3) | - | ||
| 5 | 0614486Q | RIALLAND KEVIN | ASPTT TOULOUSE | 24 | 1988 | M | 38 | (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, 5, 5) | - | ||
| DNA | 1197167Z | RAYNAUD CHRISTIAN | ASPTT TOULOUSE | 24 | 1956 | M | 42 | (DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNC, DNF, DNF) | - | ||
Résultat élaboré par Philippe PERILLEUX (lic 0406845X, 33014-C V HOURTIN MEDOC ), réception : 30/10/2007 17:27:32
Réf : co_id = 33348, ep_id = 75561, re_id = 41379, rf_id = 11853.
retour
©GLC